Guinness China A Share Fund
The Guinness China A Share strategy invests in quality, profitable companies exposed to the structural growth themes we have identified in the China A share market.

Overview
The Guinness China A Share strategy invests in quality, profitable companies exposed to the structural growth themes we have identified in the China A share market. These themes are built upon changes we have seen in incomes, demographics, production advances and the application of technology in consumer, industrial and infrastructure settings.
The fund managers believe the A share market offers wider choices with more focused and liquid exposure to these themes and sub-themes, than can be found through stocks listed in Hong Kong and overseas, albeit with a different risk profile. They also believe an active approach, incorporating systematic analysis of risk as well as return, is more likely to lead to better investment outcomes than the adoption of a passive strategy.
The Guinness China A Share Fund consists of a concentrated portfolio of 30 companies that are well governed, financially sound and operationally efficient to enable them to translate a leading market position into profits and crucially, cash. Companies must fit into the structural thematic framework to enter the investable universe. They must also generate a return on capital above the cost of capital, have debt of no more than 150% of the value of their equity, and be of a minimum $500m market capitalisation.
The Guinness China A Share Fund offers dedicated exposure to the trends below:
- Our expectation that China A shares will take up a rising weight in global benchmarks over the long-term. This implies greater demand for China A shares over time. Low correlation to developed markets, which is attractive given rising interest rates in developed markets.
- Inefficiencies in the China A share market, which is still driven by retail investors. Currently, we believe retail investors are too pessimistic, which is a good time to enter the market.
- Low foreign participation in the China A share market, allowing investors to take exposure now before foreign investors significantly increase their allocation to the market.
Investment Team
High quality funds are run by high quality people.
We are proud of our collegial culture, with teams across the business benefiting from each other’s expertise as they target long-term returns for investors.
How to Invest
We aim to make it simple to invest in our funds. All our funds are open to direct investment via an application form. They are widely available on investment platforms and are eligible for UK investors’ ISAs and SIPPs.

Factsheets
Fund | English | French | German | Spanish | Italian |
---|---|---|---|---|---|
Guinness China A Share Fund | Download |
To see the Responsible Investment Factsheets, please click here
Updates
KIIDS
Fund | Class | ISIN | English | French | German | Spanish | Italian | Swedish | Finnish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guinness China A Share Fund | C EUR Acc | IE0001VD9PN1 | Download | ||||||
Guinness China A Share Fund | C GBP Acc | IE0006BWJJW3 | Download | ||||||
Guinness China A Share Fund | C USD Acc | IE0005HP3H50 | Download | ||||||
Guinness China A Share Fund | I USD Acc | IE000IQ9D569 | Download | ||||||
Guinness China A Share Fund | Y CNH Acc | IE0002QAMMW4 | Download | ||||||
Guinness China A Share Fund | Y EUR Acc | IE000RSR0322 | Download | ||||||
Guinness China A Share Fund | Y GBP Acc | IE000I0OL207 | Download | ||||||
Guinness China A Share Fund | Y USD Acc | IE000JCEKTR0 | Download | ||||||
Guinness China A Share Fund | F GBP Acc | IE0003ZZUKD7 | Download | ||||||
Guinness China A Share Fund | F EUR Acc | IE0001MJJCX1 | Download | ||||||
Guinness China A Share Fund | F USD Acc | IE000RSN6JG6 | Download |
KIDS
Fund | Class | ISIN | English | French | German | Spanish | Italian | Swedish | Finnish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guinness China A Share Fund | F GBP Acc | IE0003ZZUKD7 | Download | Download | Download | Download | |||
Guinness China A Share Fund | Y EUR Acc | IE000RSR0322 | Download | Download | Download | Download | |||
Guinness China A Share Fund | Y GBP Acc | IE000I0OL207 | Download | Download | Download | Download | |||
Guinness China A Share Fund | I USD Acc | IE000IQ9D569 | Download | Download | Download | Download | |||
Guinness China A Share Fund | C GBP Acc | IE0006BWJJW3 | Download | Download | Download | Download | |||
Guinness China A Share Fund | Y USD Acc | IE000JCEKTR0 | Download | Download | Download | Download | |||
Guinness China A Share Fund | Y CNH Acc | IE0002QAMMW4 | Download | Download | Download | Download | |||
Guinness China A Share Fund | C USD Acc | IE0005HP3H50 | Download | Download | Download | Download | |||
Guinness China A Share Fund | C EUR Acc | IE0001VD9PN1 | Download | Download | Download | Download | |||
Guinness China A Share Fund | F EUR Acc | IE0001MJJCX1 | Download | Download | Download | Download | |||
Guinness China A Share Fund | F USD Acc | IE000RSN6JG6 | Download | Download | Download | Download |
Documents
Fund Facts
For information on the Fund’s current investments, please see the latest factsheet available on the literature tab above.
Edmund Harriss (09/03/2023)
Introductory Share Class available
For more information please see the supplement
Share Classes
For full information on the share classes available for investment please refer to the Key Investor Information document.
Fund Prices
The Funds are priced every working day at 23.00 Dublin time and updated here the following day.
Fund name | Isin | Fund price | (+/-) | Date |
---|---|---|---|---|
GUINNESS CHINA RMB INCOME FUND CLASS Y CNH DIST | IE000026G6J3 | 98.9759 | 0.007 | 22/08/2025 |
GUINNESS CHINA RMB INCOME FUND CLASS Y EUR DIST | IE000K4N4BW3 | 8.6902 | -0.0607 | 22/08/2025 |
GUINNESS CHINA RMB INCOME FUND CLASS Y GBP DIST | IE000G9JHZF4 | 8.4788 | -0.0465 | 22/08/2025 |
GUINNESS CHINA RMB INCOME FUND CLASS Y USD DIST | IE000FIQDRV0 | 9.6228 | 0.0167 | 22/08/2025 |
GUINNESS CHINA RMB INCOME FUND CLASS F EUR DISTRIBUTION | IE0006534FS5 | 8.7205 | -0.0609 | 22/08/2025 |
GUINNESS CHINA RMB INCOME FUND CLASS F GBP DISTRIBUTION | IE000K9NODM9 | 8.5135 | -0.0465 | 22/08/2025 |
GUINNESS CHINA RMB INCOME FUND CLASS F USD DISTRIBUTION | IE000BEWEDQ4 | 9.66 | 0.0169 | 22/08/2025 |
GUINNESS CHINA A SHARE FUND CLASS C GBP ACC | IE0006BWJJW3 | 7.4836 | 0.0477 | 22/08/2025 |
GUINNESS CHINA A SHARE FUND CLASS C EUR ACC | IE0001VD9PN1 | 7.6648 | 0.0374 | 22/08/2025 |
GUINNESS CHINA A SHARE FUND CLASS C USD ACC | IE0005HP3H50 | 8.4979 | 0.1147 | 22/08/2025 |
GUINNESS CHINA A SHARE FUND CLASS I USD ACC | IE000IQ9D569 | 8.7306 | 0.1182 | 22/08/2025 |
GUINNESS CHINA A SHARE FUND CLASS Y GBP ACC | IE000I0OL207 | 7.6883 | 0.0491 | 22/08/2025 |
GUINNESS CHINA A SHARE FUND CLASS Y EUR ACC | IE000RSR0322 | 7.8745 | 0.0386 | 22/08/2025 |
GUINNESS CHINA A SHARE FUND CLASS Y CNH ACC | IE0002QAMMW4 | 89.7196 | 1.0658 | 22/08/2025 |
GUINNESS CHINA A SHARE FUND CLASS Y USD ACC | IE000JCEKTR0 | 8.7306 | 0.1182 | 22/08/2025 |
GUINNESS CHINA A SHARE FUND CLASS F GBP ACCUMULATION | IE0003ZZUKD7 | 7.7911 | 0.0501 | 22/08/2025 |
GUINNESS CHINA A SHARE FUND CLASS F EUR ACCUMULATION | IE0001MJJCX1 | 7.9728 | 0.0394 | 22/08/2025 |
GUINNESS CHINA A SHARE FUND CLASS F USD ACCUMULATION | IE000RSN6JG6 | 8.8475 | 0.1199 | 22/08/2025 |
GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND CLASS D USD DISTRIBUTION | IE00B3QG6N78 | 24.664 | 0.2219 | 22/08/2025 |
GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND CLASS C USD DISTRIBUTION | IE00B42XCP33 | 22.9513 | 0.2062 | 22/08/2025 |
GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND CLASS C GBP DISTRIBUTION | IE00B3PB1722 | 26.5866 | 0.0486 | 22/08/2025 |
GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND CLASS D EUR DISTRIBUTION | IE00B66B5L40 | 28.3047 | 0.0096 | 22/08/2025 |
GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND CLASS Z GBP DISTRIBUTION | IE00B754QH41 | 31.936 | 0.0593 | 22/08/2025 |
GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND CLASS C EUR ACCUMULATION | IE00BGHQF631 | 28.6655 | 0.0093 | 22/08/2025 |
GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND CLASS C GBP ACCUMULATION | IE00BVYPNV92 | 26.2825 | 0.048 | 22/08/2025 |
GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND CLASS C USD ACCUMULATION | IE00BVYPNW00 | 23.7858 | 0.2137 | 22/08/2025 |
GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND CLASS Y EUR ACCUMULATION | IE00BVYPNZ31 | 23.8627 | 0.0085 | 22/08/2025 |
GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND CLASS Y EUR DISTRIBUTION | IE00BVYPP024 | 18.2893 | 0.0064 | 22/08/2025 |
GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND CLASS Y GBP ACCUMULATION | IE00BVYPNY24 | 29.1766 | 0.0541 | 22/08/2025 |
GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND CLASS Y GBP DISTRIBUTION | IE00BVYPP131 | 22.4027 | 0.0416 | 22/08/2025 |
GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND CLASS Y USD ACCUMULATION | IE00BVYPNX17 | 26.4069 | 0.238 | 22/08/2025 |
GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND CLASS Y USD DISTRIBUTION | IE00BVYPP248 | 20.2216 | 0.1822 | 22/08/2025 |
GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND CLASS C EUR DISTRIBUTION | IE00BDGV0183 | 17.1076 | 0.0055 | 22/08/2025 |
GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND CLASS D EUR ACCUMULATION | IE00BDGV0290 | 21.9906 | 0.0075 | 22/08/2025 |
GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND CLASS I USD DISTRIBUTION | IE00BGK8P991 | 17.9832 | 0.1619 | 22/08/2025 |
GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND CLASS I USD ACCUMULATION | IE00BJBK7883 | 17.7708 | 0.1601 | 22/08/2025 |
GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND CLASS C CNH HEDGED DISTR | IE000OP91FK6 | 12.2244 | 0.1083 | 22/08/2025 |
GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND CLASS Z GBP ACCUMULATION | IE000P7D8CD0 | 11.1579 | 0.0207 | 22/08/2025 |
GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND CLASS Z EUR DISTRIBUTION | IE00051OJYP3 | 10.8381 | 0.0038 | 22/08/2025 |
GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND CLASS Z EUR ACCUMULATION | IE000RSQ6GD6 | 11.1184 | 0.004 | 22/08/2025 |
GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND CLASS Z USD DISTRIBUTION | IE000YRPM569 | 11.895 | 0.1072 | 22/08/2025 |
GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND CLASS Z USD ACCUMULATION | IE0001B1ARB7 | 12.2058 | 0.1101 | 22/08/2025 |
GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND CLASS Z USD NON-RPT ACC | IE0008RSJOC5 | 10.5686 | 0.0953 | 22/08/2025 |
GUINNESS GLOBAL MONEY MANAGERS FUND CLASS C USD ACCUMULATION | IE00B3QW5Z07 | 32.2657 | 0.8071 | 22/08/2025 |
GUINNESS GLOBAL MONEY MANAGERS FUND CLASS C GBP ACCUMULATION | IE00B64PRP62 | 37.4816 | 0.6736 | 22/08/2025 |
GUINNESS GLOBAL MONEY MANAGERS FUND CLASS Y EUR ACCUMULATION | IE00B68GW162 | 41.2521 | 0.6818 | 22/08/2025 |
GUINNESS GLOBAL MONEY MANAGERS FUND CLASS Y USD ACCUMULATION | IE00B3NSFR34 | 36.9481 | 0.9254 | 22/08/2025 |
GUINNESS GLOBAL MONEY MANAGERS FUND CLASS Y GBP ACCUMULATION | IE00B7MJHM43 | 46.4313 | 0.8359 | 22/08/2025 |
GUINNESS GLOBAL MONEY MANAGERS FUND CLASS C EUR ACCUMULATION | IE00BGHQF748 | 24.2525 | 0.4 | 22/08/2025 |
GUINNESS GLOBAL MONEY MANAGERS FUND CLASS I USD ACCUMULATION | IE00BMYPMW02 | 18.4827 | 0.463 | 22/08/2025 |
GUINNESS EUROPEAN EQUITY INCOME FUND CLASS C EUR ACCUMULATION | IE00BGHQDW50 | 22.7166 | 0.1293 | 22/08/2025 |
GUINNESS EUROPEAN EQUITY INCOME FUND CLASS F GBP DISTRIBUTION | IE00BGHQF300 | 19.5974 | 0.1416 | 22/08/2025 |
GUINNESS EUROPEAN EQUITY INCOME FUND CLASS C GBP ACCUMULATION | IE00BVYPNS63 | 22.7484 | 0.1634 | 22/08/2025 |
GUINNESS EUROPEAN EQUITY INCOME FUND CLASS C USD ACCUMULATION | IE00BVYPNT70 | 20.6235 | 0.295 | 22/08/2025 |
GUINNESS EUROPEAN EQUITY INCOME FUND CLASS Y GBP ACCUMULATION | IE00BYVHVZ98 | 17.6042 | 0.127 | 22/08/2025 |
GUINNESS EUROPEAN EQUITY INCOME FUND CLASS Y GBP DISTRIBUTION | IE00BYVHWJ06 | 13.8345 | 0.0998 | 22/08/2025 |
GUINNESS EUROPEAN EQUITY INCOME FUND CLASS Y EUR ACCUMULATION | IE00BYVHW019 | 18.0675 | 0.1034 | 22/08/2025 |
GUINNESS EUROPEAN EQUITY INCOME FUND CLASS Y EUR DISTRIBUTION | IE00BYVHW126 | 14.1961 | 0.0812 | 22/08/2025 |
GUINNESS EUROPEAN EQUITY INCOME FUND CLASS Y USD ACCUMULATION | IE00BYVHW233 | 17.2664 | 0.2475 | 22/08/2025 |
GUINNESS EUROPEAN EQUITY INCOME FUND CLASS Y USD DISTRIBUTION | IE00BYVHW340 | 13.523 | 0.1938 | 22/08/2025 |
GUINNESS EUROPEAN EQUITY INCOME FUND CLASS I USD ACCUMULATION | IE00BMYPN382 | 16.3448 | 0.2342 | 22/08/2025 |
GUINNESS EUROPEAN EQUITY INCOME FUND CLASS I USD DISTRIBUTION | IE00BMYPN499 | 14.0114 | 0.2008 | 22/08/2025 |
GUINNESS EUROPEAN EQUITY INCOME FUND CLASS C EUR DISTRIBUTION | IE000AHX6WT2 | 11.1854 | 0.0636 | 22/08/2025 |
GUINNESS EUROPEAN EQUITY INCOME FUND CLASS C GBP DISTRIBUTION | IE000N9K9CQ4 | 11.4019 | 0.0819 | 22/08/2025 |
GUINNESS EUROPEAN EQUITY INCOME FUND CLASS C USD DISTRIBUTION | IE000RAMYLN7 | 11.0461 | 0.158 | 22/08/2025 |
GUINNESS EUROPEAN EQUITY INCOME FUND CLASS F GBP ACCUMULATION | IE000YNWUZY0 | 11.7175 | 0.0847 | 22/08/2025 |
GUINNESS EUROPEAN EQUITY INCOME FUND CLASS F EUR ACCUMULATION | IE000A0PQ631 | 11.6899 | 0.067 | 22/08/2025 |
GUINNESS EUROPEAN EQUITY INCOME FUND CLASS F EUR DISTRIBUTION | IE000IUDXQX3 | 11.0856 | 0.0636 | 22/08/2025 |
GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND CLASS C EUR ACCUMULATION | IE00BGHQDM52 | 24.9435 | -0.2711 | 22/08/2025 |
GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND CLASS Z GBP DISTRIBUTION | IE00BGHQDV44 | 18.7892 | -0.175 | 22/08/2025 |
GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND CLASS C GBP ACCUMULATION | IE00BVYPNP33 | 21.2397 | -0.1986 | 22/08/2025 |
GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND CLASS C USD ACCUMULATION | IE00BVYPNQ40 | 19.2191 | -0.0406 | 22/08/2025 |
GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND CLASS Y EUR ACCUMULATION | IE00BDHSRG22 | 16.7942 | -0.182 | 22/08/2025 |
GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND CLASS Y EUR DISTRIBUTION | IE00BDHSRH39 | 12.0597 | -0.1307 | 22/08/2025 |
GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND CLASS Y GBP ACCUMULATION | IE00BDHSRD90 | 17.2246 | -0.1606 | 22/08/2025 |
GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND CLASS Y GBP DISTRIBUTION | IE00BDHSRF15 | 12.3909 | -0.1155 | 22/08/2025 |
GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND CLASS Y USD ACCUMULATION | IE00BDHSRJ52 | 18.0123 | -0.0375 | 22/08/2025 |
GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND CLASS Y USD DISTRIBUTION | IE00BDHSRK67 | 12.9261 | -0.0269 | 22/08/2025 |
GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND CLASS I USD ACCUMULATION | IE00BMYPN051 | 14.3238 | -0.0298 | 22/08/2025 |
GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND CLASS I USD DISTRIBUTION | IE00BMYPN168 | 11.8448 | -0.0246 | 22/08/2025 |
GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND CLASS Z GBP ACCUMULATION | IE000658NZ19 | 12.6852 | -0.1181 | 22/08/2025 |
GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND CLASS Z EUR DISTRIBUTION | IE000KN6J1X6 | 12.0047 | -0.1299 | 22/08/2025 |
GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND CLASS Z EUR ACCUMULATION | IE000UNWB7K2 | 12.637 | -0.1369 | 22/08/2025 |
GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND CLASS Z USD DISTRIBUTION | IE0007D42DP3 | 13.1359 | -0.0273 | 22/08/2025 |
GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND CLASS Z USD ACCUMULATION | IE000D23O9K2 | 13.8934 | -0.0288 | 22/08/2025 |
GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND CLASS C GBP ACCUMULATION | IE00BQXX3C00 | 35.8577 | 0.2404 | 22/08/2025 |
GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND CLASS C EUR ACCUMULATION | IE00BQXX3D17 | 32.4103 | 0.1689 | 22/08/2025 |
GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND CLASS C USD ACCUMULATION | IE00BQXX3F31 | 30.3133 | 0.4192 | 22/08/2025 |
GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND CLASS Y GBP ACCUMULATION | IE00BQXX3K83 | 40.0751 | 0.2698 | 22/08/2025 |
GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND CLASS Y EUR ACCUMULATION | IE00BQXX3L90 | 36.183 | 0.1896 | 22/08/2025 |
GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND CLASS Y USD ACCUMULATION | IE00BQXX3M08 | 33.9702 | 0.4707 | 22/08/2025 |
GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND CLASS Z GBP ACCUMULATION | IE00BQXX3N15 | 40.9793 | 0.2761 | 22/08/2025 |
GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND CLASS Z EUR ACCUMULATION | IE00BQXX3P39 | 37.0239 | 0.1941 | 22/08/2025 |
GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND CLASS Z USD ACCUMULATION | IE00BQXX3Q46 | 34.642 | 0.4801 | 22/08/2025 |
GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND CLASS I USD ACCUMULATION | IE00BMYPNG19 | 16.3193 | 0.226 | 22/08/2025 |
GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND CLASS C CNH HEDGED DISTR | IE000PGA9O74 | 16.458 | 0.2264 | 22/08/2025 |
GUINNESS GREATER CHINA FUND CLASS C EUR ACCUMULATION | IE00BZ08YS42 | 13.5535 | 0.0192 | 22/08/2025 |
GUINNESS GREATER CHINA FUND CLASS C GBP ACCUMULATION | IE00BZ08YR35 | 16.1935 | 0.0472 | 22/08/2025 |
GUINNESS GREATER CHINA FUND CLASS C USD ACCUMULATION | IE00BZ08YT58 | 14.5635 | 0.1466 | 22/08/2025 |
GUINNESS GREATER CHINA FUND CLASS Y EUR ACCUMULATION | IE00BZ08YW87 | 14.8323 | 0.0215 | 22/08/2025 |
GUINNESS GREATER CHINA FUND CLASS Y GBP ACCUMULATION | IE00BZ08YV70 | 17.7026 | 0.0521 | 22/08/2025 |
GUINNESS GREATER CHINA FUND CLASS Y USD ACCUMULATION | IE00BZ08YX94 | 15.8822 | 0.1604 | 22/08/2025 |
GUINNESS GREATER CHINA FUND CLASS F GBP ACCUMULATION | IE00BZ08YY02 | 18.5236 | 0.0549 | 22/08/2025 |
GUINNESS GREATER CHINA FUND CLASS I USD ACCUMULATION | IE00BMYPNC70 | 9.5458 | 0.0965 | 22/08/2025 |
GUINNESS GREATER CHINA FUND CLASS F EUR ACCUMULATION | IE000PL4LIL5 | 12.727 | 0.019 | 22/08/2025 |
GUINNESS GREATER CHINA FUND CLASS F USD ACCUMULATION | IE000KYOJNN5 | 14.003 | 0.142 | 22/08/2025 |
GUINNESS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND CLASS C USD ACCUMULATION | IE00BYV24P56 | 18.4887 | -0.0138 | 22/08/2025 |
GUINNESS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND CLASS Y GBP ACCUMULATION | IE00BYV24Q63 | 18.2814 | -0.1453 | 22/08/2025 |
GUINNESS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND CLASS Y GBP DISTRIBUTION | IE00BYV24R70 | 13.486 | -0.1072 | 22/08/2025 |
GUINNESS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND CLASS Y EUR ACCUMULATION | IE00BYV24S87 | 17.9915 | -0.1702 | 22/08/2025 |
GUINNESS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND CLASS Y EUR DISTRIBUTION | IE00BYV24T94 | 13.2579 | -0.1255 | 22/08/2025 |
GUINNESS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND CLASS Y USD ACCUMULATION | IE00BYV24V17 | 20.1737 | -0.0146 | 22/08/2025 |
GUINNESS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND CLASS Y USD DISTRIBUTION | IE00BYV24W24 | 14.8549 | -0.0107 | 22/08/2025 |
GUINNESS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND CLASS F GBP DISTRIBUTION | IE00BYV24X31 | 14.0891 | -0.1118 | 22/08/2025 |
GUINNESS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND CLASS C EUR ACCUMULATION | IE00BMCWC346 | 13.7616 | -0.1307 | 22/08/2025 |
GUINNESS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND CLASS C GBP ACCUMULATION | IE00BMCWC239 | 13.1442 | -0.1048 | 22/08/2025 |
GUINNESS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND CLASS I USD ACCUMULATION | IE00BMYPND87 | 13.9641 | -0.0101 | 22/08/2025 |
GUINNESS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND CLASS I USD DISTRIBUTION | IE00BMYPNF02 | 11.6426 | -0.0084 | 22/08/2025 |
GUINNESS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND CLASS C EUR DISTRIBUTION | IE0009746VI0 | 10.6506 | -0.1013 | 22/08/2025 |
GUINNESS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND CLASS C GBP DISTRIBUTION | IE000UPHOYQ6 | 10.8566 | -0.0866 | 22/08/2025 |
GUINNESS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND CLASS C USD DISTRIBUTION | IE000XFJTUO9 | 10.5295 | -0.008 | 22/08/2025 |
GUINNESS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND CLASS F GBP ACCUMULATION | IE000S23Y5E4 | 12.195 | -0.097 | 22/08/2025 |
GUINNESS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND CLASS F EUR ACCUMULATION | IE000PRGIAG7 | 12.179 | -0.115 | 22/08/2025 |
GUINNESS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND CLASS F EUR DISTRIBUTION | IE000EYWH6W0 | 11.5327 | -0.1119 | 22/08/2025 |
GUINNESS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND CLASS F USD ACCUMULATION | IE000STEY2E9 | 13.395 | -0.01 | 22/08/2025 |
GUINNESS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND CLASS F USD DISTRIBUTION | IE0002MGLE49 | 12.6594 | -0.0095 | 22/08/2025 |
GUINNESS BEST OF ASIA FUND CLASS C GBP ACCUMULATION | IE00BF2VFX37 | 12.3531 | -0.04 | 22/08/2025 |
GUINNESS BEST OF ASIA FUND CLASS Y GBP ACCUMULATION | IE00BF2VFY44 | 13.3834 | -0.043 | 22/08/2025 |
GUINNESS BEST OF ASIA FUND CLASS Y EUR ACCUMULATION | IE00BF2VFZ50 | 13.7114 | -0.0647 | 22/08/2025 |
GUINNESS BEST OF ASIA FUND CLASS Y USD ACCUMULATION | IE00BF2VG076 | 13.4741 | 0.0538 | 22/08/2025 |
GUINNESS BEST OF ASIA FUND CLASS F GBP ACCUMULATION | IE00BF2VG183 | 13.7651 | -0.0439 | 22/08/2025 |
GUINNESS BEST OF ASIA FUND CLASS I USD ACCUMULATION | IE00BMYPN275 | 11.6992 | 0.0467 | 22/08/2025 |
GUINNESS BEST OF ASIA FUND CLASS C EUR ACCUMULATION | IE000IYIWG07 | 10.1758 | -0.0483 | 22/08/2025 |
GUINNESS BEST OF ASIA FUND CLASS C USD ACCUMULATION | IE0004NN3YY8 | 10.0832 | 0.0399 | 22/08/2025 |
GUINNESS BEST OF ASIA FUND CLASS F EUR ACCUMULATION | IE000IPJNIR0 | 12.467 | -0.058 | 22/08/2025 |
GUINNESS BEST OF ASIA FUND CLASS F USD ACCUMULATION | IE0006E14U67 | 13.7139 | 0.0549 | 22/08/2025 |
GUINNESS MULTI-ASSET GROWTH FUND CLASS C GBP ACCUMULATION | IE00BG5QQP10 | 15.5566 | 0.0868 | 22/08/2025 |
GUINNESS MULTI-ASSET GROWTH FUND CLASS C EUR ACCUMULATION | IE00BG5QQQ27 | 16.1857 | 0.0666 | 22/08/2025 |
GUINNESS MULTI-ASSET GROWTH FUND CLASS C EUR HEDGED ACC | IE00BG5QQR34 | 12.9857 | 0.0716 | 22/08/2025 |
GUINNESS MULTI-ASSET GROWTH FUND CLASS C USD ACCUMULATION | IE00BG5QQS41 | 16.5865 | 0.2108 | 22/08/2025 |
GUINNESS MULTI-ASSET GROWTH FUND CLASS C USD HEDGED ACC | IE00BG5QRJ25 | 14.3579 | 0.081 | 22/08/2025 |
GUINNESS MULTI-ASSET GROWTH FUND CLASS O GBP ACCUMULATION | IE00BG5QRK30 | 16.5138 | 0.0925 | 22/08/2025 |
GUINNESS MULTI-ASSET GROWTH FUND CLASS O EUR ACCUMULATION | IE00BG5QRL47 | 17.1869 | 0.0711 | 22/08/2025 |
GUINNESS MULTI-ASSET GROWTH FUND CLASS O EUR HEDGED ACC | IE00BG5QRM53 | 13.7432 | 0.0761 | 22/08/2025 |
GUINNESS MULTI-ASSET GROWTH FUND CLASS O USD ACCUMULATION | IE00BG5QRN60 | 17.6081 | 0.2242 | 22/08/2025 |
GUINNESS MULTI-ASSET GROWTH FUND CLASS O USD HEDGED ACC | IE00BG5QRP84 | 15.1383 | 0.0857 | 22/08/2025 |
GUINNESS MULTI-ASSET GROWTH FUND CLASS R GBP ACCUMULATION | IE00BG5QRQ91 | 15.3509 | 0.0856 | 22/08/2025 |
GUINNESS MULTI-ASSET GROWTH FUND CLASS R EUR ACCUMULATION | IE00BG5QRR09 | 15.9839 | 0.0657 | 22/08/2025 |
GUINNESS MULTI-ASSET GROWTH FUND CLASS R EUR HEDGED ACC | IE00BG5QRS16 | 12.8148 | 0.0706 | 22/08/2025 |
GUINNESS MULTI-ASSET GROWTH FUND CLASS R USD ACCUMULATION | IE00BG5QRT23 | 16.3555 | 0.2078 | 22/08/2025 |
GUINNESS MULTI-ASSET GROWTH FUND CLASS R USD HEDGED ACC | IE00BG5QRV45 | 14.1886 | 0.08 | 22/08/2025 |
GUINNESS MULTI-ASSET GROWTH FUND CLASS Y GBP ACCUMULATION | IE00BG5QRW51 | 16.8215 | 0.0943 | 22/08/2025 |
GUINNESS MULTI-ASSET BALANCED FUND CLASS C GBP ACCUMULATION | IE00BG5QQV79 | 14.3393 | 0.052 | 22/08/2025 |
